Guía de tallas
Camisetas
Talla | A (Pecho) |
---|---|
XS | 84 - 87 cm |
S | 88 - 91 cm |
M | 92 - 95 cm |
L | 96 - 103 cm |
XL | 104 - 111 cm |
2XL | 112 - 119 cm |
3XL | 120 - 127 cm |
4XL | 128 - 130 cm |
Pantalones cortos
Talla | D (Cadera) |
---|---|
XS | 70 - 73 cm |
S | 74 - 77 cm |
M | 78 - 81 cm |
L | 86 - 89 cm |
XL | 96 - 100 cm |
2XL | 106 - 111 cm |
3XL | 118 - 123 cm |
4XL | 130 - 135 cm |
Camisetas
Talla | A (Pecho) |
---|---|
2XS | 80 - 83 cm |
XS | 84 - 87 cm |
S | 88 - 91 cm |
M | 92 - 95 cm |
L | 96 - 103 cm |
XL | 104 - 111 cm |
2XL | 112 - 119 cm |
Pantalones cortos
Talla | D (Cadera) |
---|---|
2XS | 34.6 cm |
XS | 36.2 cm |
S | 37.9 cm |
M | 39.5 cm |
L | 44.4 cm |
XL | 49.3 cm |
2XL | 54.2 cm |
Camisetas
Talla | A (Pecho) | B (Tronco) |
---|---|---|
4 | 31 cm | 45 cm |
6 | 34 cm | 48 cm |
8 | 35 cm | 50 cm |
10 | 37 cm | 53 cm |
12 | 41 cm | 56 cm |
14 | 44 cm | 59 cm |
Pantalones cortos
Talla | Altura |
---|---|
4 | 98 - 104 cm |
6 | 115 - 124 cm |
8 | 125 - 132 cm |
10 | 133 - 142 cm |
12 | 143 - 152 cm |
14 | 153 - 162 cm |
Camisetas
Talla | A (Pecho) |
---|---|
XS | 84 - 87 cm |
S | 88 - 91 cm |
M | 92 - 95 cm |
L | 96 - 103 cm |
XL | 104 - 111 cm |
2XL | 112 - 119 cm |
3XL | 120 - 127 cm |
4XL | 128 - 130 cm |
Pantalones cortos
Talla | D (Cadera) |
---|---|
XS | 70 - 73 cm |
S | 74 - 77 cm |
M | 78 - 81 cm |
L | 86 - 89 cm |
XL | 96 - 100 cm |
2XL | 106 - 111 cm |
3XL | 118 - 123 cm |
4XL | 130 - 135 cm |
Camisetas
Talla | A (Pecho) |
---|---|
2XS | 80 - 83 cm |
XS | 84 - 87 cm |
S | 88 - 91 cm |
M | 92 - 95 cm |
L | 96 - 103 cm |
XL | 104 - 111 cm |
2XL | 112 - 119 cm |
Pantalones cortos
Talla | D (Cadera) |
---|---|
2XS | 34.6 cm |
XS | 36.2 cm |
S | 37.9 cm |
M | 39.5 cm |
L | 44.4 cm |
XL | 49.3 cm |
2XL | 54.2 cm |
Camisetas
Talla | A (Pecho) | B (Tronco) |
---|---|---|
4 | 31 cm | 45 cm |
6 | 34 cm | 48 cm |
8 | 35 cm | 50 cm |
10 | 37 cm | 53 cm |
12 | 41 cm | 56 cm |
14 | 44 cm | 59 cm |
Pantalones cortos
Talla | Altura |
---|---|
4 | 98 - 104 cm |
6 | 115 - 124 cm |
8 | 125 - 132 cm |
10 | 133 - 142 cm |
12 | 143 - 152 cm |
14 | 153 - 162 cm |
Camisetas manga corta y larga
Talla | A (Pecho) | B (Tronco) |
---|---|---|
XS | 84 - 87 cm | 66,5 cm |
S | 88 - 91 cm | 70 cm |
M | 92 - 95 cm | 71 cm |
L | 96 - 103 cm | 72,5 cm |
XL | 104 - 111 cm | 73,5 cm |
2XL | 112 - 119 cm | 74,5 cm |
3XL | 120 - 127 cm | 75,5 cm |
4XL | 128 - 130 cm | 76,5 cm |
Pantalones cortos
Talla | D (Cadera) |
---|---|
XS | 70 - 73 cm |
S | 74 - 77 cm |
M | 78 - 81 cm |
L | 86 - 89 cm |
XL | 96 - 100 cm |
2XL | 106 - 111 cm |
3XL | 118 - 123 cm |
4XL | 130 - 135 cm |
Camisetas manga corta y larga
Talla | A (Pecho) | B (Tronco) |
---|---|---|
4 | 31 cm | 45 cm |
6 | 34 cm | 48 cm |
8 | 35 cm | 50 cm |
10 | 37 cm | 53 cm |
12 | 41 cm | 56 cm |
14 | 44 cm | 59 cm |
Pantalones cortos
Talla | Altura |
---|---|
4 | 98 - 104 cm |
6 | 115 - 124 cm |
8 | 125 - 132 cm |
10 | 133 - 142 cm |
12 | 143 - 152 cm |
14 | 153 - 162 cm |
Chaleco
Talla | A (Pecho) | B (Cintura) | C (Cadera) | F (Largo hombro) |
---|---|---|---|---|
XS | 88 cm | 80 cm | 68 cm | 20 cm |
S | 92 cm | 84 cm | 72 cm | 20 cm |
M | 96 cm | 88 cm | 76 cm | 21 cm |
L | 100 cm | 92 cm | 80 cm | 22 cm |
XL | 104 cm | 96 cm | 84 cm | 22 cm |
2XL | 108 cm | 100 cm | 88 cm | 24 cm |
Guantes de ciclismo
Talla | A (Ancho) | B (Altura) |
---|---|---|
XS | 8 cm | 14,5 cm |
S | 8,5 cm | 15 cm |
M | 9 cm | 15,5 cm |
L | 9,5 cm | 16 cm |
XL | 10 cm | 16,5 cm |
Manguitos de ciclismo
Talla | A (Contorno muñeca) | B (Contorno brazo) | C (Largo) |
---|---|---|---|
XS | 16 cm | 25 cm | 42 cm |
S | 16 cm | 27 cm | 43 cm |
M | 17,5 cm | 29 cm | 44 cm |
L | 18,5 cm | 31 cm | 45 cm |
XL | 19,5 cm | 33 cm | 46 cm |
Perneras de ciclismo
Talla | A (Contorno tobillo) | B (Contorno pierna) | C (Largo) |
---|---|---|---|
XS | 17,5 cm | 32 cm | 70 cm |
S | 18,5 cm | 34 cm | 70,5 cm |
M | 19 cm | 36 cm | 71,5 cm |
L | 20 cm | 38 cm | 72,5 cm |
XL | 20,5 cm | 40 cm | 73,5 cm |
Consúltanos en [email protected]
Consúltanos en [email protected]
Consúltanos en [email protected]
Cómo tomar las medidas
Si tus medidas no están en la tabla consultanos equipaciones@decathlon.com / 91 453 37 70
Si estás en el límite entre dos tallas, pide la talla más pequeña para un ajuste más ceñido y la talla más grande para un ajuste más holgado.
Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas distintas, pide la talla que te indique la medida de tu pecho.
Chaleco
A (Pecho)
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro del pecho. Asegúrate de que está paralela al suelo.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
B (Cintura)
Coloca una cinta métrica sobre el ombligo en el perímetro más pequeño de tu cintura.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
C (Cadera)
Mide el perímetro de tu cadera en la parte más ancha.
E (Estatura)
Mide la estatura desde la parte más alta de la cabeza hasta los pies.
F (Largo hombro)
Mide la estatura desde la parte más alta de la cabeza hasta los pies.
Perneras
A (Contorno tobillo)
Coloca una cinta métrica sobre el contorno del tobillo, encima del hueso.
B (Contono pierna)
Coloca una cinta métrica sobre el contorno del muslo.
C (Largo)
Mide el largo de la pierna.
Guantes
A (Ancho)
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro de la mano.
B (Altura)
Coloca una cinta métrica desde el dedo corazón hasta el final de la palma de la mano, justo donde dobla la muñeca.
Manguitos
A (Contorno muñeca)
Coloca una cinta métrica sobre el contorno de la muñeca
B (Contono brazo)
Coloca una cinta métrica sobre el contorno del brazo.
C (Largo)
Mide el largo del brazo.